电信广场小区租金榜单
电信广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 巴比伦空中花园 | 5767元/月 | 0% ↑ |
| 2. 春华首座 | 1473元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 嘉州福地 | 1466元/月 | 0% ↑ |
| 4. 缘和小区 | 1404元/月 | 0% ↑ |
| 5. 黑竹沟寓所 | 1300元/月 | 0% ↑ |
电信广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 春华路中段288号院 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 百诺园 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百福路364号院 | 654元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉兴路462号院 | 672元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 百福路441号小区 | 729元/月 | 0.01% ↓ |
电信广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 市中区自来水厂宿舍 | 1000元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 春华首座 | 1473元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 巴比伦空中花园 | 5767元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉州福地 | 1466元/月 | 0% ↑ |
| 5. 缘和小区 | 1404元/月 | 0% ↑ |
电信广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云中蝶院 | 1150元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 嘉兴路462号院 | 672元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 凤凰路中段260号院 | 745元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 恒地大道中心 | 1226元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 百福路441号小区 | 729元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
市中电信广场
居竹街286号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据