春华首座租金走势
电信广场小区租金榜单
电信广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 巴比伦空中花园 4000元/月 0% ↑
2. 天星花园 1477元/月 0% ↑
3. 恒地大道中心 1476元/月 0.02% ↓
4. 春华首座 1474元/月 0.02% ↑
5. 嘉州福地 1466元/月 0% ↑
电信广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 百诺园 380元/月 0% ↑
2. 春华路中段288号院 600元/月 0% ↑
3. 百福路407号院 760元/月 0.04% ↓
4. 刘村巷45号自建房 805元/月 0% ↑
5. 嘉兴路462号院 887元/月 0.01% ↑
电信广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 嘉兴苑(嘉兴路) 920元/月 0.03% ↑
2. 春华首座 1474元/月 0.02% ↑
3. 川信花园 1279元/月 0.02% ↑
4. 嘉兴路462号院 887元/月 0.01% ↑
5. 巴比伦空中花园 4000元/月 0% ↑
电信广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 百福路407号院 760元/月 0.04% ↓
2. 嘉乐苑 1155元/月 0.04% ↓
3. 凤凰路中段260号院 975元/月 0.02% ↓
4. 百福禄小区 1153元/月 0.02% ↓
5. 恒地大道中心 1476元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
市中电信广场 百禄路462号 超高层 暂无数据 暂无数据 2011年 30% 暂无数据