沙湾2022年楼盘 平均单价:4483.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 4200元/m² | 持平 |
2022年11月 | 4200元/m² | 持平 |
2022年10月 | 4200元/m² | 持平 |
2022年9月 | 4200元/m² | ↑ 2.44% |
2022年8月 | 4100元/m² | 持平 |
2022年7月 | 4100元/m² | ↓ -14.58% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 4800元/m² | 持平 |
2022年5月 | 4800元/m² | 持平 |
2022年4月 | 4800元/m² | 持平 |
2022年3月 | 4800元/m² | 持平 |
2022年2月 | 4800元/m² | 持平 |
2022年1月 | 4800元/m² | 持平 |
样本数据来自:沙湾楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4-5千 | 86.7% |
5-6千 | 13.3% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
1-1.2万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:沙湾楼盘