乐山2019年楼盘 平均单价:6013.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5957元/m² | ↑ 0.32% |
2019年11月 | 5938元/m² | ↓ -0.39% |
2019年10月 | 5961元/m² | ↓ -0.08% |
2019年9月 | 5966元/m² | ↓ -1.03% |
2019年8月 | 6028元/m² | ↑ 1.24% |
2019年7月 | 5954元/m² | ↑ 1.19% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5884元/m² | ↓ -2.65% |
2019年5月 | 6044元/m² | ↓ -0.25% |
2019年4月 | 6059元/m² | ↓ -1.75% |
2019年3月 | 6167元/m² | ↑ 1.98% |
2019年2月 | 6047元/m² | ↓ -1.87% |
2019年1月 | 6162元/m² | ↓ -0.29% |
样本数据来自:乐山楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4-5千 | 33.6% |
5-6千 | 20.7% |
6-7千 | 26.1% |
7-8千 | 11.1% |
8千-1万 | 5.7% |
1-1.2万 | 2.9% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:乐山楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 邦泰·青江花园城 | 6000元/㎡ |
2 | 瑞松中心城 | 6200元/㎡ |
3 | 世豪广场·世豪荟2期 | 6800元/㎡ |
4 | 邦泰国际社区 | 暂无售价 |
5 | 立事达·滟澜洲春漫里 | 6300元/㎡ |
6 | 山湖国际 | 6500元/㎡ |
7 | 阳光·维多利亚│英郡 | 6800元/㎡ |
8 | 棠樾蘭台 | 6800元/㎡ |
9 | 峨眉长岛 | 6300元/㎡ |
10 | 峨眉爱这山 | 暂无售价 |